Changing the pickup branch can affect product availability.
Opplastet logo blir vist øverst til venstre
Opplastet logo blir vist øverst til venstre
Dra og slipp eller Bla gjennom
last opp bildeEr du sikker på at du vil slette bildet?
Loading promotions. Please wait
Loading promotions. Please wait
Vi bruker ulike informasjonskapsler, blant annet for at du skal forbli innlogget. Ved å fortsette godkjenner du at vi lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din. Les mer
Vi bruker ulike informasjonskapsler, blant annet for at du skal forbli innlogget. Ved å fortsette godkjenner du at vi lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din. Les mer
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke din opplevelse. Ved å godkjenne tillater du å lagre cookies på din enhet. Avstår du bruk av cookies så kan du fortsatt bruke nettsiden, men det er en risiko at noen funksjoner ikke vil fungere optimalt.
Du kan endre dine innstillinger når som helst ved å klikke på informasjonskapsler-linken i bunnteksten på siden. For mere informasjon les vår personvernerklæring.
Ved å klikke på "Godkjenn alle", godkjenner du at din data håndteres i USA.
Hvis du endrer leveringsadressen kan priser og lagerbeholdning endre seg.
Vil du fortsette med denne endringen?
Du har et tilbud i handlevognen, så om du legger dette produktet i handlevognen, blir eksisterende varer fjernet.
Bestill produktene i tilbudet og legg dette til i handlevognen senere, eller bekreft at du vil bytte ut innholdet i handlevognen med denne varen nå.
Vennligst prøv et annet produkt eller kontakt Elektroskandia.
Min: 1 Stk , Multi. 1 Stk
Frekvensomformer | |
Nettspenning fra/til | 200 - 240 V |
---|---|
Nettfrekvens (verdi) | 50/60 Hz |
Antall faser inngang | 3 |
Antall utgangsfaser | 3 |
Maks utgangsfrekvens | 500 Hz |
Maks. Utgangsspenning | 240 V |
Nominell utgangsstrøm I2N | 149 A |
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning | 37 kW |
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning | 37 kW |
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse | 5 % |
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse | 10 % |
Antall analoge utganger | 2 |
Antall analoge innganger | 3 |
Antall digitale utganger | 0 |
Antall digitale innganger | 6 |
Med betjeningselement | Ja |
Tillat brukt i industriområder | Ja |
Tillat brukt i bolig og næringsområder | Ja |
Støtter TCP/IP-protokoll | Ja |
Støtter PROFIBUS-protokoll | Ja |
Støtter CAN-protokoll | Nei |
Støtter INTERBUS-protokoll | Nei |
Støtter ASI-protokoll | Nei |
Støtter EIB-protokoll | Nei |
Støtter MODBUS-protokoll | Ja |
Støtter Data-Highway-protokoll | Nei |
Støtter DeviceNet-protokoll | Ja |
Støtter SUCONET-protokoll | Nei |
LON-protokoll | Nei |
Støtter protokollen for PROFInet IO | Ja |
Støtter protokollen for PROFInet CBA | Nei |
---|---|
Støtter SERCOS-protokoll | Nei |
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus | Nei |
Støtter protokollen for Ethernet/IP | Ja |
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work | Nei |
Støtter protokollen for DeviceNet Safety | Nei |
Støtter INTERBUS Safety protokoll | Nei |
Støtter protokollen for PROFIsafe | Nei |
Støtter protokollen for SafetyBUS p | Nei |
Støtter BACnett protokoll | Nei |
Støtter protokoll for andre bussystemer | Nei |
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet | 1 |
Antall HF-grensesnitt PROFINET | 0 |
Antall hardware-grensesnitt RS232 | 0 |
Antall hardware-grensesnitt RS422 | 0 |
Antall hardware-grensesnitt RS485 | 1 |
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY | 0 |
Antall hardware-grensesnitt USB | 0 |
Antall hardware-grensesnitt parallelle | 0 |
Antall hardware-grensesnitt andre | 0 |
Optisk grensesnitt | Nei |
Med PC-tilkobling | Nei |
Integrert bremsemotstand | Nei |
Firkantdrift mulig | Ja |
Type omformer | U-omformer |
Beskyttelsesklasse IP | IP21 |
Høyde | 922 mm |
Bredde | 290 mm |
Dybde | 323 mm |
F-Gass reguleringer tilsier at noen produkter ikke kan selges i Europa da de har blitt knyttet til klimaendringer.
Vi oppfordrer deg til å finne produkter som støtter ditt behov og som ikke inneholder nevnte gasser.